<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: BestAds 2007 a desemnat campania COSMOTE MMS best spot TV</title>
	<link>http://www.terezavalcan.ro/?p=51</link>
	<description>Blog Tereza Valcan - comunicare, relatii publice si corporate affairs</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:24:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Andrei Sava</title>
		<link>http://www.terezavalcan.ro/?p=51#comment-23720</link>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 22:26:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terezavalcan.ro/?p=51#comment-23720</guid>
					<description>Felicitari! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitari! <img src='http://www.terezavalcan.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sorin</title>
		<link>http://www.terezavalcan.ro/?p=51#comment-23111</link>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 07:41:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terezavalcan.ro/?p=51#comment-23111</guid>
					<description>Mie sincer nu mi-a placut spotul MMS. Mi se pare tras de par, exagerat, ineficient. Cred in sinea mea ca nici nu a adus rezultate. Cine imi poate spune cate MMS-uri s-au transmis in retea ca urmare a vizionarii acestui spot, sau cu cat a rescut numarul de MMS-uri?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mie sincer nu mi-a placut spotul MMS. Mi se pare tras de par, exagerat, ineficient. Cred in sinea mea ca nici nu a adus rezultate. Cine imi poate spune cate MMS-uri s-au transmis in retea ca urmare a vizionarii acestui spot, sau cu cat a rescut numarul de MMS-uri?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Rezultatele finale BestAds 2007 &#171; Alexandru Petraş</title>
		<link>http://www.terezavalcan.ro/?p=51#comment-22712</link>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 00:08:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terezavalcan.ro/?p=51#comment-22712</guid>
					<description>[...] Rezultatele finale BestAds&#160;2007   Publicat martie 12, 2008   Advertising Tags: 2005, 2007, ad, Advertising, best, bestads, campanie, clicknet, coloana sonora, cosmote, kafka, spot, vot, zaraza       Am uitat să mă uit la rezultatele BestAds pe 2007&#8230; Tereza mi-a adus aminte că eu &#8230;:). Eu am votat cu Zaraza care spre bucuria mea a şi fost desemnată cea mai bună campanie a anului 2007. Sincer după părerea mea Zaraza nu a excelat la capitolul spot tv unde câştigător de departe meritat a fost spotul celor de la Cosmote. Mi-a plăcut însă per total Zaraza datorită constanţei mesajului transmis &#8230; lucru mai rarîntâlnit pe la brandurile de pe la noi. Surpriza (pentru că trebuie să fie şi aşa ceva) pentru mine vine din partea celor de la ClickNet care i-au locul 2 la secţiunea spot &#8230; şi care (ţineţi-vă bine) ocupă locul 1 la secţiunea coloană sonoră. Mie personal chiar mi-a displăcut spotul şi coloana sonoră deasemenea pentru că îmi părea a fi un spot copiat de pe la alţii &#8230; este un spot pe care parcă l-am mai văzut eu pe undeva. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rezultatele finale BestAds&nbsp;2007   Publicat martie 12, 2008   Advertising Tags: 2005, 2007, ad, Advertising, best, bestads, campanie, clicknet, coloana sonora, cosmote, kafka, spot, vot, zaraza       Am uitat să mă uit la rezultatele BestAds pe 2007&#8230; Tereza mi-a adus aminte că eu &#8230;:). Eu am votat cu Zaraza care spre bucuria mea a şi fost desemnată cea mai bună campanie a anului 2007. Sincer după părerea mea Zaraza nu a excelat la capitolul spot tv unde câştigător de departe meritat a fost spotul celor de la Cosmote. Mi-a plăcut însă per total Zaraza datorită constanţei mesajului transmis &#8230; lucru mai rarîntâlnit pe la brandurile de pe la noi. Surpriza (pentru că trebuie să fie şi aşa ceva) pentru mine vine din partea celor de la ClickNet care i-au locul 2 la secţiunea spot &#8230; şi care (ţineţi-vă bine) ocupă locul 1 la secţiunea coloană sonoră. Mie personal chiar mi-a displăcut spotul şi coloana sonoră deasemenea pentru că îmi părea a fi un spot copiat de pe la alţii &#8230; este un spot pe care parcă l-am mai văzut eu pe undeva. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Carina</title>
		<link>http://www.terezavalcan.ro/?p=51#comment-22693</link>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:44:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terezavalcan.ro/?p=51#comment-22693</guid>
					<description>Era de departe cea mai reusita reclama dintre cele nominalizate :) Felicitari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era de departe cea mai reusita reclama dintre cele nominalizate <img src='http://www.terezavalcan.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Felicitari.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
